Agréé par les principaux fabricants
Neste MY est une solution parfaitement adaptée à tous les moteurs diesel, car sa composition chimique est similaire à celle du diesel fossile. Vous pouvez passer rapidement et facilement du diesel fossile au diesel sans fossile.
La plupart des grands constructeurs de matériel de transport ont déjà approuvé l'utilisation du HVO dans leurs moteurs, que ce soit pour le transport lourd, les voitures particulières ou les engins de chantier.
« Nous avons perçu très tôt le potentiel du HVO et avons effectué des tests qui ont conduit à l'homologation des anciens et des nouveaux moteurs pour le HVO à 100 %. Depuis, l'expérience a montré que le HVO est un carburant simple et efficace pour nos camions et qu'avec les bonnes matières premières, la réduction des émissions de gaz à effet de serre est significative. »
— Lars Mårtensson, directeur Environnement et Innovation, Volvo Trucks
« Du côté de Scania, nous approuvons l'utilisation du HVO dans tous nos moteurs de bus et de camions conformes aux normes Euro 5 et Euro 6 », déclare Jonas Nordh, responsable des solutions durables chez Scania Trucks. Notre ambition est de favoriser le passage à un système de transport sans énergie fossile et, dans ce cadre, le HVO est un élément important parmi les alternatives renouvelables. »
— Jonas Nordh, responsable des solutions durables, Scania Trucks
Ma voiture ne figure pas dans la liste des véhicules approuvés, puis-je quand même faire le plein de Neste MY (HVO) ?
Bien entendu ! Si le fabricant n’a pas agréé votre modèle de voiture pour le diesel renouvelable Neste MY (HVO100, XTL, EN 15940), cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas faire le plein avec ce carburant. Pour les véhicules qui bénéficient d'une garantie de voiture neuve et qui présentent des problèmes pouvant être liés au carburant, il se peut que la garantie ne soit plus valable si vous avez utilisé un carburant non approuvé par le fabricant. Neste MY est une copie chimique du diesel fossile et est donc compatible avec tous les véhicules diesel. Nous n'avons pas eu de plaintes causées par notre produit.
J'ai une voiture diesel plus ancienne (pour laquelle la garantie du véhicule neuf n’est plus valable), puis-je tout de même faire le plein de Neste MY Renewable Diesel (HVO) ?
Oui, sans problème ! Neste MY est une copie presque chimique du diesel fossile et fonctionne donc dans tous les véhicules diesel.
Agréments du fabricant du moteur :
Brand | Vehicle Type | Model | Approval Date |
---|---|---|---|
Brand: Agco | Vehicle Type: All | Model: All | Approval Date: All |
Brand: Audi | Vehicle Type: Passenger car | Model: All 4 cylinder models | Approval Date: 06.2021=> |
Brand: Audi | Vehicle Type: Passenger car | Model: All 6 cylinder models | Approval Date: 02.2022=> |
Brand: BMW | Vehicle Type: Passenger car | Model: All | Approval Date: 03.2020 => |
Brand: Caterpillar | Vehicle Type: All | Model: All 3500 Series, C175 Series and Smaller Commercial Diesel Engines | Approval Date: All |
Brand: Citroen | Vehicle Type: Passenger car | Model: All | Approval Date: 01.2011 => |
Brand: Citroen | Vehicle Type: Light Commercial Vehicle | Model: All | Approval Date: 01.2011 => |
Brand: Cummins | Vehicle Type: Heavy Commercial Vehicle | Model: F3.8, B4.5, B6.7 and L9 engines | Approval Date: 01.2013 => |
Brand: Cummins | Vehicle Type: All | Model: B4.5, B6.7 and L9 engines | Approval Date: All |
Brand: Cummins | Vehicle Type: Non Road Machinery | Model: Cummins HHP engines, Standby use KTA50, QST30, QSV91, QSK60, QSK78, QSK95 | Approval Date: 2011 => |
Brand: Dacia | Vehicle Type: Passenger car | Model: Sandero and Logan 1.5 DCi | Approval Date: 03.2020 => |
Brand: Dacia | Vehicle Type: Passenger car | Model: Duster DCi 115 | Approval Date: 10.2020 => |
Brand: Daf | Vehicle Type: Heavy Commercial Vehicle | Model: All | Approval Date: All |
Brand: Mercedes Benz | Vehicle Type: Light Commercial Vehicle | Model: Citan (95 and 116 hp) | Approval Date: 11.2021 => |
Brand: Mercedes Benz | Vehicle Type: Heavy Commercial Vehicle | Model: OM934, OM936; OM470, OM471, OM473 | Approval Date: 01.2013 => |
Brand: Mercedes Benz | Vehicle Type: Non Road Machinery | Model: OM934, OM936, OM470 and OM471 | Approval Date: 01.2018=> |
Brand: Mercedes Benz | Vehicle Type: Passenger car | Model: Mercedes Benz E220 D (163 hp) | Approval Date: 10.2018 => |
Brand: Mercedes Benz | Vehicle Type: Light Commercial Vehicle | Model: Sprinter van MA6 OM651 | Approval Date: 10.2016 => |
Brand: Mercedes Benz | Vehicle Type: Passenger car | Model: Vito Tourer, V-klass (MU2, OM654 DE 20 LA 100kW (136hk), MU4, OM654 DE 20 LA 120kW (163hk),MU6, OM654 DE 20 LA 120kW (190hk) | Approval Date: 10.2016 => |
Brand: Mercedes Benz | Vehicle Type: Light Commercial Vehicle | Model: Sprinter van (MR6) | Approval Date: 10.2019 => |
Brand: Mercedes Benz | Vehicle Type: Heavy Commercial Vehicle | Model: All heavy duty truck engines from Euro II to EEV | Approval Date: 1995 => |
Brand: Deere | Vehicle Type: Non Road Machinery | Model: All | Approval Date: All |
Brand: Deutz | Vehicle Type: Non Road Machinery | Model: All engines without aftertreatment systems | Approval Date: All |
Brand: Deutz | Vehicle Type: Non Road Machinery | Model: All TCD engines | Approval Date: All |
Brand: DS | Vehicle Type: Passenger car | Model: All diesel models | Approval Date: 01.2011 => |
Brand: Ford | Vehicle Type: Light Commercial Vehicle | Model: Ford Transit, Ford Transit Custom, Ranger 2.0 l EcoBlue | Approval Date: 05.2019 => |
Brand: Ford | Vehicle Type: Light Commercial Vehicle | Model: Transit Connect, 1.5-litre EcoBlue | Approval Date: 05.2019 => |
Brand: Ford | Vehicle Type: Light Commercial Vehicle | Model: Transit Courier, 1.5-litre duratorq | Approval Date: 11.2020 => |
Brand: Hatz | Vehicle Type: Non Road Machinery | Model: All | Approval Date: All |
Brand: Isuzu | Vehicle Type: Light Commercial Vehicle | Model: All | Approval Date: 2016=> |
Brand: Iveco | Vehicle Type: Heavy Commercial Vehicle | Model: Tector 8, Cursor 9, Cursor 10, Cursor 13, NEF | Approval Date: 2017=> |
Brand: Iveco | Vehicle Type: Heavy Commercial Vehicle | Model: Daily 3.5 - 7.0 ton | Approval Date: 2020=> |
Brand: JCB | Vehicle Type: Non Road Machinery | Model: Dieselmax & Ecomax Stage V | Approval Date: All |
Brand: Kohler | Vehicle Type: All | Model: All | Approval Date: All |
Brand: Komatsu | Vehicle Type: Non Road Machinery | Model: All | Approval Date: All |
Brand: Komatsu | Vehicle Type: Non Road Machinery | Model: EU Stage IV Engines and EU Stage V Engines | Approval Date: 2014=> |
Brand: Kubota | Vehicle Type: Non Road Machinery | Model: All | Approval Date: All |
Brand: Liebherr | Vehicle Type: Non Road Machinery | Model: All up to 560 kW | Approval Date: All |
Brand: MAN | Vehicle Type: Heavy Commercial Vehicle | Model: D2676 neu (mit TopTorque), D0834, D0836 | Approval Date: 2013=> |
Brand: MAN | Vehicle Type: Heavy Commercial Vehicle | Model: D0834, D0836, D1556, D2066, D2676, D3876 | Approval Date: 2016=> |
Brand: MAN | Vehicle Type: Marine | Model: D2862, D2868, D2676 Marine engines | Approval Date: All |
Brand: MAN | Vehicle Type: Light Commercial Vehicle | Model: TGE | Approval Date: 2016=> |
Brand: Mercruiser | Vehicle Type: Marine | Model: All VW based engines 1.9 - 4.2 l | Approval Date: All |
Brand: Mini | Vehicle Type: Passenger car | Model: All | Approval Date: 03.2020 => |
Brand: MTU | Vehicle Type: Non Road Machinery | Model: Series 1000-1500 | Approval Date: 2006=> |
Brand: MTU | Vehicle Type: Marine | Model: Series 2000 and 4000, Project specific approval from MTU Friedrichshafen GmbH is possible upon request | Approval Date: 2023=> |
Brand: MTU | Vehicle Type: Genset | Model: 4000 series | Approval Date: All |
Brand: Nissan | Vehicle Type: Passenger car | Model: All | Approval Date: 2006=> |
Brand: Nissan | Vehicle Type: Light Commercial Vehicle | Model: All | Approval Date: 2006=> |
Brand: Opel | Vehicle Type: Passenger car | Model: Opel Grandland X, Combo | Approval Date: 2018=> |
Brand: Perkins | Vehicle Type: Non Road Machinery | Model: All | Approval Date: 2018=> |
Brand: Peugeot | Vehicle Type: Passenger car | Model: All diesel models | Approval Date: 01.2011 => |
Brand: Peugeot | Vehicle Type: Light Commercial Vehicle | Model: All diesel models | Approval Date: 01.2011 => |
Brand: Renault Trucks | Vehicle Type: Heavy Commercial Vehicle | Model: All | Approval Date: 2008=> |
Brand: Renault Trucks | Vehicle Type: Light Commercial Vehicle | Model: Master | Approval Date: 2016=> |
Brand: Renault | Vehicle Type: Passenger car | Model: All passenger cars | Approval Date: 11.2018=> |
Brand: Renault | Vehicle Type: Light Commercial Vehicle | Model: Traffic, Master, Kangoo | Approval Date: 03.2019=> |
Brand: Scania | Vehicle Type: All | Model: All | Approval Date: 2008=> |
Brand: Seat | Vehicle Type: Passenger car | Model: All 4 cylinder models | Approval Date: 06.2021=> |
Brand: Skoda | Vehicle Type: Passenger car | Model: All 4 cylinder models | Approval Date: 06.2021=> |
Brand: Steyr | Vehicle Type: Marine | Model: M1 | Approval Date: All |
Brand: Thermo King | Vehicle Type: Non Road Machinery | Model: | Approval Date: All |
Brand: Toyota | Vehicle Type: Light Commercial Vehicle | Model: Proace; Proace Verso | Approval Date: 2014=> |
Brand: Volkswagen | Vehicle Type: Passenger car | Model: All 4 cylinder models | Approval Date: 06.2021=> |
Brand: Volkswagen | Vehicle Type: Passenger car | Model: Touareg 6 cylinder models | Approval Date: 02.2022=> |
Brand: Volkswagen | Vehicle Type: Light Commercial Vehicle | Model: All 4 cylinder Caddy, Crafter, T-series | Approval Date: 06.2021=> |
Brand: Volkswagen | Vehicle Type: Light Commercial Vehicle | Model: All over 3.5 ton gross vehicel weight | Approval Date: 2016=> |
Brand: Volvo | Vehicle Type: Heavy Commercial Vehicle | Model: All | Approval Date: 2008=> |
Brand: Volvo | Vehicle Type: Marine | Model: All | Approval Date: All |
Brand: Volvo | Vehicle Type: Non Road Machinery | Model: All | Approval Date: All |
Brand: Volvo Cars | Vehicle Type: Passenger car | Model: XC90 (SPA platform) | Approval Date: 2015=> |
Brand: Volvo Cars | Vehicle Type: Passenger car | Model: S90, V90, V90 Cross country (SPA platform) | Approval Date: 2016=> |
Brand: Volvo Cars | Vehicle Type: Passenger car | Model: XC60 (SPA platform) | Approval Date: 2017=> |
Brand: Volvo Cars | Vehicle Type: Passenger car | Model: V60, V60 Cross country, XC40 (SPA & CMA platforms) | Approval Date: 2018=> |
Brand: Yanmar | Vehicle Type: Non Road Machinery | Model: All | Approval Date: All |

Des réponses à vos questions
